KING LONG POWER TECH CO.,LTD

KING LONG POWER TECH CO.,LTD

进入中文版 ENGLISH
Products Category
Contact Us

Tel: +86-0755-23016485
Fax: +86-0755-23016485
E-mail: sales@kinglong-battery.com
Add: No.13,Building,Songzaiyuan,Longhua Zone,Shenzhen,China

Products

Deep Cycle Battery

Deep Cycle Battery
Product name:Deep Cycle Battery
Item:
Details:
Deep cycle battery

• The cycle life is 400—500 times,with 100% DOD
• Low inter resistance and easy charging
• High reliability and uniform

Deep cycle battery(KLD series)
Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
Voltage (Ah) Length Width Height Total Height Approx Type
(V) 10Hr(20hr) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
KLD12120 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.6 7.96 T251
KLD12140 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 4.4 9.7 T251
KLD12180 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.6 12.12 T3/T13
KLD12200 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.8 12.76 T3/T13
KLD12220 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 6.5 14.33 T3/T13
KLD12240 12 24 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.92 8 17.68 T4/T13
KLD12280 12 28 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 9 19.89 T4/T13
KLD12280(II) 12 28 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 9 19.89 T66/T32
KLD12280(III) 12 28 165 6.5 126 4.96 175 6.89 182 7.17 8.5 18.74 T32E
KLD12330 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 10 22.1 T64/T16
KLD12330(II) 12 33 196 7.72 131 5.16 163 6.42 180 7.09 10 22.1 T自配
KLD12350 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 10.5 23.2 T64/T16
KLD12350(II) 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 10.5 23.2 T自配
KLD12400 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.74 T9/T16
KLD12400II) 12 40 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.17 13.5 29.76 T51E
KLD12440 12 44 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.83 T9/T16
KLD12440(II) 12 44 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.17 13.5 29.83 T51E
KLD12550 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.13 17.2 38 T9B/T16
KLD12650(II) 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 22 48.5 T9/T16
KLD12700 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 23 50.66 T33B/T16
KLD12800 12 80 260 10.24 169 6.65 211 8.3 229 9.02 23.5 51.93 T33B/T16
KLD12900 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.21 28 61.88 T10B/T16
KLD121000 12 100 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 31 68.5 T10
KLD121200 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 38 83.98 T11D/T16
KLD121340 12 134 341 13.43 173 6.81 283 11.14 283 11.14 41 90.39 T19
KLD121500 12 150 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 45.5 100.6 T12/T50
KLD121600 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 52 115 T11/T60
KLD121800 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.33 56 123.8 T11/T60
KLD122000 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 62.5 138.10 T11
KLD122300 12 230 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 72.5 160.2 T12/T19
KLD122500 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 249 9.8 76 168 T12/T19

Related Products :