KING LONG POWER TECH CO.,LTD

KING LONG POWER TECH CO.,LTD

进入中文版 ENGLISH
Products Category
Contact Us

Tel: +86-0755-23016485
Fax: +86-0755-23016485
E-mail: sales@kinglong-battery.com
Add: No.13,Building,Songzaiyuan,Longhua Zone,Shenzhen,China

Products

Small Size Series

Small Size Series
Product name:Small Size Series
Item:
Details:
KL SM series (0.4Ah~28Ah) VRLA batteries are designed with AGM(Absorbent Glass Mat) technology and for general application purpose,
Such as UPS, Emergency lights, Alarm system, Security, Toys,Solar System, Telecom and electrical utilities. With 5 years design life,
The batteries comply to the most popular international standards, such as IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide.

Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
Voltage (Ah) Length Width Height Total Height Approx Type
(V) 10Hr(20hr) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
KL1213 12 1.3 98 3.86 43 1.69 52 2.05 57 2.24 0.58 1.28 T0
KL1215 12 1.5 143 5.63 23 0.91 64 2.52 64 2.52 0.58 1.28 T23
KL1215(II) 12 1.5 151 5.94 21 0.83 90 3.54 90 3.54 0.67 1.48 T45
KL1218 12 1.8 182 7.17 24 0.94 61 2.4 61 2.4 0.65 1.43 T23
KL1220 12 2 70.7 2.78 48 1.89 98 3.86 103 4.06 0.82 1.81 T0
KL1220(II) 12 2 179 7.05 35 1.38 60 2.36 66 2.6 0.9 1.98 T0
KL1223 12 2.3 179 7.05 35 1.38 60 2.36 66 2.6 0.97 2.13 T0
KL1226 12 2.6 103 4.1 48 1.89 70 2.76 70 2.76 0.95 2.09 T24
KL1226(II) 12 2.6 70.7 2.78 48 1.89 98 3.86 103 4.06 0.85 1.87 T0
KL1227 12 2.7 79 3.1 55.5 2.19 98.5 3.88 104 4.09 1.07 2.35 T0
KL1228 12 2.8 66 2.6 66 2.6 97 3.82 103 4.06 1.15 2.53 T0
KL1229 12 2.9 132 5.2 33 1.3 98 3.86 104 4.09 1.15 2.53 T0
KL1233 12 3.3 135 5.32 67 2.64 60 2.36 66 2.6 1.24 2.73 T1
KL1235 12 3.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.26 2.77 T1
KL1236 12 3.6 135 5.32 67 2.64 60 2.36 66 2.6 1.31 2.9 T1
KL1240 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.45 3.19 T1
KL1240(II) 12 4 194 7.64 47 1.85 70 2.76 75 2.95 1.7 3.74 T0
KL1245 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.56 3.43 T1/T2
KL1245(II) 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.47 3.23 T1/T2
KL1250 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.7 3.74 T1
KL1250(II) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.88 4.14 T1
KL1250(III) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.55 3.42 T1
KL1250(IV) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.6 3.53 T2
KL1250(V) 12 5 151 5.9 51 2 93 3.66 99 3.9 1.8 3.96 T1
KL1250(VI 12 5 140 5.5 48 1.89 102 4.02 103 4.06 1.88 4.14 T43
KL1260 12 6 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.2 4.85 T1/T2
KL1265 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2 4.41 T1/T2
KL1265(II) 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 1.95 4.3 T1/T2
KL1270 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.34 5.16 T1/T2
KL1270(II) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.2 4.86 T1/T2
KL1270(III) 12 7 151 5.94 51 2.01 94 3.7 100 3.94 2 4.41 T1/T2
KL1270(IV) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.15 4.75 T1
KL1275 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.47 5.45 T1/T2
KL1275(II) 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.34 5.16 T1/T2
KL1280 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.6 5.73 T1/T2
KL1290 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.78 6.13 T2/T1
KL1290(II) 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.45 5.4 T2/T1
KL12100 12 10 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 3.2 7.05 T2
KL12100(II) 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.2 7.05 T2
KL12120 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.7 8.16 T2
KL12120(II) 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.55 7.84 T2
KL12140 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 4.1 9.02 T2
KL12150 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.7 T3/T13
KL12160 12 16 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.1 T3/T13
KL12180 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.7 T3/T13
KL12180(II) 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.6 12.1 T3A/T13
KL12200 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.8 12.8 T3A/T14
KL12220 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 6.1 13.4 T3A/T14
KL12240 12 24 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.92 7.2 15.9 T4/T13
KL12240(II) 12 24 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 8 17.6 T66/T32
KL12260 12 26 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 7.8 17.2 T4/T13
KL12280 12 28 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8.6 19 T4/T13
KL12280(II) 12 28 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 9 19.8 T66/T32
KL12280(III) 12 28 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.92 8 17.6 T4/T13

Related Products :